
130.93 m2 de Construcción
344.22 vr2 de Terreno
3 Dormitorios
| PRECIO EN Lps. | 1,542,500.00 |
| PRIMA 10% | 154,250.00 |
| MONTO A FINANCIAR | 1,388,250.00 |
| CUOTA BANHPROVI 10% 20 AÑOS | 13,397.00 |
| CUOTA RAP 11.5% 20 AÑOS | 14,804.00 |
| FONDOS PROPIOS 14% 20 AÑOS | 17,263.00 |
100.93 m2 de Construcción
344.22 vr2 de Terreno
3 Dormitorios
| PRECIO EN Lps. | 1,441,261.00 |
| PRIMA 10% | 144,126.00 |
| MONTO A FINANCIAR | 1,297,134.90 |
| CUOTA BANHPROVI 10% 20 AÑOS | 12,518.00 |
| CUOTA RAP 11.5% 20 AÑOS | 13,830.00 |
| FONDOS PROPIOS 14% 20 AÑOS | 17,263.00 |
140.93 m2 de Construcción
413.07 vr2 de Terreno
3 Dormitorios
| PRECIO EN Lps. | 1,750,000.00 |
| PRIMA 10% | 175,000.00 |
| MONTO A FINANCIAR | 1,575,000.00 |
| CUOTA BANHPROVI 10% 20 AÑOS | 15,200.00 |
| CUOTA RAP 11.5% 20 AÑOS | 16,796.00 |
| FONDOS PROPIOS 14% 20 AÑOS | 19,585.00 |
190 m2 de Construcción
413.07 vr2 de Terreno
3 Dormitorios con closet
| PRECIO EN Lps. | 2,705,000.00 |
| PRIMA 10% | 270,500.00 |
| MONTO A FINANCIAR | 2,434,500.00 |
| CUOTA BANHPROVI 10% 20 AÑOS | 23,493.45 |
| CUOTA RAP 11.5% 20 AÑOS | 25,962.23 |
| FONDOS PROPIOS 14% 20 AÑOS | 30,273.51 |
Todos los Servicios
Cancha de Futbol
Precio por vara cuadrada US 93.25 equivalente a Lps. 1,771.75
| PRECIO EN Lps. | 731,856.77 |
| PRIMA 10% | 146,371.35 |
| MONTO A FINANCIAR | 585,485.42 |
| CUOTA BANHPROVI 10% 20 AÑOS | 7,737.23 |
| CUOTA RAP 11.5% 20 AÑOS | 8,231.66 |
| FONDOS PROPIOS 14% 20 AÑOS | 9,090.62 |
| PRECIO EN Lps. | 609,871.79 |
| PRIMA 10% | 121,974.36 |
| MONTO A FINANCIAR | 487,897.43 |
| CUOTA BANHPROVI 10% 20 AÑOS | 6,447.60 |
| CUOTA RAP 11.5% 20 AÑOS | 6,859.62 |
| FONDOS PROPIOS 14% 20 AÑOS | 7,575.41 |